核心定位
這是整個平臺的「能力地圖」。在決定是否使用 RuoYi 之前,你可以透過這個清單快速判斷:你需要的能力,這裡是否已經內建?如果已經內建,你需要多久能上線?
總程式碼量約 26 萬行,覆蓋 19 項系統功能、17 項基礎設施、14 個業務子系統。
功能全景
mindmap
root((RuoYi-Vue-Pro
功能全景)) 系統功能 使用者管理 角色管理 選單管理 部門管理 崗位管理 租戶管理 字典管理 通知公告 操作日誌 登入日誌 敏感詞管理 基礎設施 程式碼生成器 檔案服務 訊息佇列 配置管理 WebSocket 服務保障 系統監控 業務子系統 BPM 工作流 CRM 客戶管理 ERP 進銷存 Mall 商城 MES 製造執行 WMS 倉庫管理 Pay 支付中心 AI 大模型 IoT 物聯網 IM 即時通訊
功能全景)) 系統功能 使用者管理 角色管理 選單管理 部門管理 崗位管理 租戶管理 字典管理 通知公告 操作日誌 登入日誌 敏感詞管理 基礎設施 程式碼生成器 檔案服務 訊息佇列 配置管理 WebSocket 服務保障 系統監控 業務子系統 BPM 工作流 CRM 客戶管理 ERP 進銷存 Mall 商城 MES 製造執行 WMS 倉庫管理 Pay 支付中心 AI 大模型 IoT 物聯網 IM 即時通訊
系統功能(19 項)
這些是後臺管理的「標配」能力,任何企業系統都需要的通用功能:
| 功能 | 解決什麼問題 | 典型場景 |
|---|---|---|
| 使用者管理 | 管理系統登入賬號,支援增刪改查、重置密碼、狀態控制 | 建立員工賬號、離職禁用賬號 |
| 線上使用者 | 實時檢視當前線上使用者,支援強制下線 | 安全排查、賬號異常處理 |
| 角色管理 | RBAC 許可權模型,角色分配選單許可權和按鈕許可權 | 設定「銷售經理」只能看 CRM 模組 |
| 選單管理 | 動態配置左側選單,支援目錄/選單/按鈕三級 | 新增業務模組後配置對應選單 |
| 部門管理 | 組織架構樹,支援資料範圍許可權 | 北京分公司只能看北京資料 |
| 崗位管理 | 崗位字典,關聯使用者 | 關聯崗位與薪資/審批許可權 |
| 租戶管理 | SaaS 場景的租戶註冊、套餐分配、過期處理 | SaaS 服務商管理多個企業客戶 |
| 租戶套餐 | 為不同租戶套餐繫結不同的選單許可權 | 基礎版/專業版/旗艦版功能差異 |
| 字典管理 | 全域性列舉值維護,前後端共用 | 性別、狀態、型別等下拉選項 |
| 簡訊管理 | 簡訊模板、傳送記錄、渠道配置 | 驗證碼、通知簡訊 |
| 郵件管理 | 郵件模板、傳送記錄、SMTP 配置 | 註冊驗證、系統告警 |
| 站內信 | 系統內訊息通知,已讀/未讀狀態 | 審批通知、系統公告 |
| 操作日誌 | 記錄使用者每一次操作,含請求引數和結果 | 審計追溯、問題排查 |
| 登入日誌 | 記錄登入 IP、時間、結果 | 安全審計、異常登入檢測 |
| 錯誤碼管理 | 統一錯誤碼定義,前端友好提示 | API 返回 1002005001 對應「使用者不存在」 |
| 通知公告 | 系統級公告發布,支援定時釋出 | 系統維護通知、公司公告 |
| 敏感詞 | 敏感詞庫管理和自動過濾 | 內容稽核、評論過濾 |
| 應用管理 | 多應用配置,如管理後臺 + 移動端 | 一個系統多端入口 |
| 地區管理 | 中國行政區劃資料,省市區三級 | 地址選擇器、物流區域 |
基礎設施(17 項)
這些是支撐業務執行的底層能力:
| 能力 | 解決什麼問題 | 技術實現 |
|---|---|---|
| 程式碼生成器 | 一鍵生成 CRUD 前後端程式碼,告別重複勞動 | 模板引擎,支援主子表、樹形表、uni-app |
| 系統介面 | 基於 Swagger 的線上 API 文件 | Swagger3 + Knife4j |
| 資料庫文件 | 自動生成資料庫表結構文件 | Screw |
| 表單構建 | 視覺化拖拽設計表單 | 低程式碼表單設計器 |
| 配置管理 | 動態配置引數,無需重啟 | 系統引數 + 配置中心 |
| 檔案服務 | 統一檔案上傳/下載,多雲端儲存切換 | S3 協議:MinIO/阿里雲 OSS/騰訊雲 COS/七牛雲 |
| WebSocket | 實時雙向通訊 | 單機/叢集雙模式 |
| API 日誌 | 記錄 API 請求和響應詳情 | 攔截器 + 非同步寫入 |
| MySQL 監控 | 資料庫連線池和慢查詢監控 | Druid |
| Redis 監控 | Redis 記憶體、命中率、連線監控 | 內建監控面板 |
| Java 監控 | JVM 記憶體、執行緒、GC 監控 | Spring Boot Actuator |
| 鏈路追蹤 | 分散式請求鏈路跟蹤 | SkyWalking 整合 |
| 日誌中心 | 多服務日誌集中檢視 | 日誌檔案管理 |
| 服務保障 | 分散式鎖、冪等性、限流、防重 | Redisson + 自定義註解 |
| 單元測試 | 保障程式碼質量 | JUnit5 + 1121+ 測試用例 |
業務子系統總覽
| 子系統 | 表數量 | 一句話描述 |
|---|---|---|
| BPM 工作流 | - | 審批流程引擎,仿釘釘設計器 |
| Pay 支付中心 | - | 統一支付/退款/轉賬,遮蔽渠道差異 |
| Report 報表 | - | 拖拽式大屏設計,三種報表引擎 |
| Member 會員 | - | 會員體系,VIP 等級,積分簽到 |
| MP 公眾號 | - | 多公眾號管理,粉絲訊息自動回覆 |
| Mall 商城 | 70+ | 完整 B2C 電商系統 |
| CRM 客戶管理 | 20+ | 線索→商機→合同→回款全流程 |
| ERP 進銷存 | 30+ | 採購/銷售/庫存/財務一體化 |
| Sale 銷售財務 | - | ERP 子模組,收款/付款/結算 |
| WMS 倉庫管理 | 16 | 通用倉儲管理 |
| MES 製造執行 | 133 | 車間級生產製造管理 |
| AI 大模型 | - | 對話/繪畫/知識庫/工作流 |
| IoT 物聯網 | - | 裝置管理/物模型/規則引擎 |
| IM 即時通訊 | 16 | 私聊/群聊/頻道/音影片 |
適合什麼樣的使用者
- Java 開發者:有 Spring Boot 基礎,想快速交付企業級專案
- 中小型團隊:需要一套覆蓋多業務場景的底座,減少重複開發
- 企業 IT 部門:內部資訊化建設,需要審批流、進銷存、CRM 等成熟模組
- SaaS 服務商:需要多租戶能力和模組化架構來服務多個客戶